关于组织对2019年度新工科、新文科、新理科立项项目
进行结题验收的通知
各学院:
为深入落实《教育部关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见》、“六卓越一拔尖”计划2.0系列文件要求,推动新工科、新文科、新理科等建设,学校根据《关于公布2019年校级新工科、新文科、新理科项目立项结果的通知》(教函2019年31号)要求,启动2019年度项目验收工作,现将相关通知如下。
一、验收范围
验收项目包括《关于公布2019年校级新工科、新文科、新理科项目立项结果的通知》(教函2019年31号)中获得立项的29个项目(附件1)。
二、验收要求
请各项目负责人认真填写《东华大学新工科、新文科、新理科项目结题书》(附件2)。学院对验收材料进行审核,在验收表上签署意见并盖章,于2021年6月25日前将结题书及阶段性成果等材料送至教务处实践教学科,电子版发送至whzhao@dhu.edu.cn。教务处将组织专家对结题材料进行抽查。
联系人:赵卫花,电话:67792064。
附件:
1.2019年校级新工科、新文科、新理科立项项目清单
2.东华大学新工科新文科新理科项目验收表
教务处
2021年6月10日
附件1
2019年校级新工科、新文科、新理科立项项目清单
序号 | 学院 | 项目名称 | 负责人 |
1 | 服装学院 | 新工科背景下示范专业建设——服装设计与工程专业评价体系的构建与实践 | 张向辉 |
2 | 多元与跨界合作下的创新服装与艺术设计教学 | 汪芳 | |
3 | 计算机学院 | 人工智能实验室建设项目 | 李锋 |
4 | 理学院 | 依托物理学术竞赛的物理创新实验室的探索与实践 | 钟平 |
5 | 管理学院 | 校企合作的会计专业人才培养模式改革——优秀实践基地群建设 | 陈凌云 |
6 | 金融大数据分析专业建设 | 吉余峰 | |
7 | 东华大学-驴妈妈在线旅游实践基地 | 吴晓隽 | |
8 | 信息学院 | 面向电类新工科专业创新人才培养的共融机器人技术实验室建设 | 刘华山 |
9 | 外语学院 | 基于“双万”专业建设的日语专业“复合应用型人才”培养体系构建 | 赵萍 |
10 | 新经济视野下英语专业实践能力培养体系建设 | 张曦 | |
11 | 纺织学院 | 新工科背景下现代纺织科学与工程虚拟仿真实验室的建设 | 王富军 |
12 | 面向新材料新功能和智能制造的“非织造材料与工程”一流本科专业建设 | 王洪 | |
13 | 纺织工程示范专业建设 | 徐广标 | |
14 | “卓越纺设”优秀实践基地建设 | 薛文良 | |
15 | 环境学院 | 生态环境保护新模式下环境工程示范专业建设 | 黄满红 |
16 | 环境科学专业新理科特色实验室及示范专业建设 | 赵晓祥 | |
17 | 构建新工科背景下的卓越工程师创新能力校企协同培养基地 | 陈小光 | |
18 | 人文学院 | 虚拟现实与仿真公共管理应用实验室建设 | 刘海峰 |
19 | 融媒体背景下的数字战略公关人才培养 | 苏状 | |
20 | 融媒体演播原理与实践 | 唐承鲲 | |
21 | 面向时尚产业的法学应用型创新人才课程体系与培养模式研究 | 焦传凯 | |
22 | 机械学院 | 新时期纺织特色高校机械工程专业建设 | 周其洪 |
23 | 工业设计专业实践培养基地建设 | 陆金生 | |
24 | 新工科建设中工业设计系优秀产学研实践基地建设项目 | 沈琼 | |
25 | 面向新工科的工业设计专业建设 | 周丰 | |
26 | 材料学院
| 新工科背景下材料工程“互联网+智能化”特色实验室的建设与发展 | 吴文华 |
27 | 开发无机材料优秀实践基地,适应“新工科”建设要求 | 王海风 | |
28 | 工业4.0和智能制造国家战略背景下的高分子材料与工程专业人才培养机制 | 王燕萍 | |
29 | 化工生物学院 | 轻化工程实践基地建设及校企合作育人模式研究 | 赵涛 |
附件2
东华大学新工科、新文科、新理科
项目结题书
项 目 名 称: |
|
项目负责人: |
|
单 位: |
|
填 表 日 期: |
|
二○二一年 月
教务处
项 目 简 况 | 项目名称 |
| ||||||||||
起止 年月 | 年 月 至 年 月 | |||||||||||
项 目 负 责 人 | 姓名 |
| 性别 |
| 民族 |
| 出生 年月 |
| ||||
专业技术职务/行政职务 |
| 研究领域 |
| |||||||||
联系方式 | 单位名称 |
| 邮编 |
| ||||||||
通讯地址 |
| 电话 |
| |||||||||
项 目 组 | 总人数 | 高级 | 中级 | 初级 | 博士后 | 博士 | 硕士 | 参加单位数 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
主 要 成 员 (不 含 负 责 人 ) | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 职称/ 职务 | 工作单位 | 项目 分工 | 签字 | |||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
项目主要成果 | |||||||||
研究报告( )调研报告( )咨询报告( ) 论文( )案例集( )案例集( ) 专业发展战略( )培养方案( )课程体系( )教材( )实施案例( ) 新兴工科专业的设置论证报告( )现代产业学院( ) 注:可自行添加成果类型,请在相应栏后括号内填报数量。 | |||||||||
项目成果一览表 | |||||||||
序号 | 作者 | 成果名称 | 获奖(出版)情况 | ||||||
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
备注:此栏可以续页 | |||||||||
项目整体情况及成果简介 | (项目开展情况与成果简介:成果主要内容、实践效果、特色及创新点等,3000字以内)
| ||||||||
项目成果实际推广应用情况及校内外评价 | (项目成果实际推广应用情况及校内外评价,1000字以内)
| ||||||||
项目预期成果完成情况 | |||||||||
全部完成( )部分完成( ) 未完成或与预期成果有出入的具体情况
| |||||||||
项目经费情况(单位:元) | |||||||||
序号 | 经费来源 | 支持经费 | |||||||
1 | 校内经费 |
| |||||||
2 | 有关企业 |
| |||||||
3 | 其他来源 (请注明:______________) |
| |||||||
合计 |
| ||||||||
诚信承诺 | 本人承诺项目组提交的项目结题书、结题报告、支撑材料等各项信息准确、真实,如有虚假,愿意承担相应责任。
项目负责人签字: 年 月 日 | ||||||||
学院审核意见 |
(盖章) 年 月 日 | ||||||||
学校审核意见 |
(盖章) 年 月 日 |