我校学生1355名同学报名参加了2026年全国大学生英语竞赛,其中研究生A类32名,英语专业本科生B类27名,非英语专业本科生C类1296名,根据初赛考试成绩,现确定李依璇、王润轩、张楸童等8名同学晋级复赛,辛佳霖、赖晓凡、王志尧等41名同学获得二等奖,侯荣杰、刘姿怡、张久康等68名同学获得三等奖。具体名单见下表:
2026年全国大学生英语竞赛东华大学赛区二、三等奖和复赛名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 类别 | 等级 |
1 | 260200800392 | 李依璇 | A | 晋级复赛 |
2 | 260200800399 | 王润轩 | B | 晋级复赛 |
3 | 260200800175 | 张楸童 | C | 晋级复赛 |
4 | 260200800580 | 王思文 | C | 晋级复赛 |
5 | 260200800923 | 姚瑞峰 | C | 晋级复赛 |
6 | 260200800886 | 顾书瑜 | C | 晋级复赛 |
7 | 260200800425 | 熊知颜 | C | 晋级复赛 |
8 | 260200800627 | 吴潇语 | C | 晋级复赛 |
9 | 260200800385 | 辛佳霖 | A | 二等奖 |
10 | 260200800416 | 赖晓凡 | B | 二等奖 |
11 | 260200800589 | 王志尧 | C | 二等奖 |
12 | 260200800214 | 曹辰 | C | 二等奖 |
13 | 260200801295 | 许曼玥 | C | 二等奖 |
14 | 260200800680 | 季靖雯 | C | 二等奖 |
15 | 260200800251 | 赵恺瑜 | C | 二等奖 |
16 | 260200800731 | 闵紫倩 | C | 二等奖 |
17 | 260200800856 | 徐嘉琪 | C | 二等奖 |
18 | 260200800082 | 萧思恩 | C | 二等奖 |
19 | 260200800305 | 贾舒羽 | C | 二等奖 |
20 | 260200801189 | 陈润泽 | C | 二等奖 |
21 | 260200800371 | 任若菥 | C | 二等奖 |
22 | 260200801114 | 吴芷涵 | C | 二等奖 |
23 | 260200800573 | 周嘉雨 | C | 二等奖 |
24 | 260200800695 | 于承鑫 | C | 二等奖 |
25 | 260200800124 | 何靖娴 | C | 二等奖 |
26 | 260200800263 | 钱琳慧 | C | 二等奖 |
27 | 260200801092 | 张瀚文 | C | 二等奖 |
28 | 260200800888 | 吴彦筝 | C | 二等奖 |
29 | 260200800229 | 谢佳虹 | C | 二等奖 |
30 | 260200800620 | 张曜麒 | C | 二等奖 |
31 | 260200800822 | 苏周弘 | C | 二等奖 |
32 | 260200800866 | 刘由佳 | C | 二等奖 |
33 | 260200801136 | 任敏正 | C | 二等奖 |
34 | 260200800363 | 叶笑晗 | C | 二等奖 |
35 | 260200800649 | 周士杰 | C | 二等奖 |
36 | 260200800733 | 张天垚 | C | 二等奖 |
37 | 260200800789 | 张絮婷 | C | 二等奖 |
38 | 260200800990 | 李亦洲 | C | 二等奖 |
39 | 260200800243 | 吴鑫怡 | C | 二等奖 |
40 | 260200800354 | 阮馨栎 | C | 二等奖 |
41 | 260200800512 | 刘嗣毅 | C | 二等奖 |
42 | 260200800058 | 张文曦 | C | 二等奖 |
43 | 260200800329 | 经泽语 | C | 二等奖 |
44 | 260200800534 | 夏紫瑜 | C | 二等奖 |
45 | 260200801272 | 李睿涟 | C | 二等奖 |
46 | 260200800028 | 宋欣颐 | C | 二等奖 |
47 | 260200800162 | 周雅怡 | C | 二等奖 |
48 | 260200800258 | 宋明轩 | C | 二等奖 |
49 | 260200800271 | 周子茜 | C | 二等奖 |
50 | 260200800382 | 侯荣杰 | A | 三等奖 |
51 | 260200800386 | 任徐栋 | A | 三等奖 |
52 | 260200800394 | 刘姿怡 | B | 三等奖 |
53 | 260200800400 | 杨波 | B | 三等奖 |
54 | 260200801270 | 张久康 | C | 三等奖 |
55 | 260200800617 | 高杨茗 | C | 三等奖 |
56 | 260200800924 | 邓炜佳 | C | 三等奖 |
57 | 260200800966 | 郭文 | C | 三等奖 |
58 | 260200800978 | 王梓允 | C | 三等奖 |
59 | 260200801023 | 孟瑜宸 | C | 三等奖 |
60 | 260200801292 | 朱睿恒 | C | 三等奖 |
61 | 260200800189 | 张鸿郑龙 | C | 三等奖 |
62 | 260200800882 | 刘怡馨 | C | 三等奖 |
63 | 260200800077 | 张舒翔 | C | 三等奖 |
64 | 260200800125 | 刘李戌宬 | C | 三等奖 |
65 | 260200800163 | 杨欣雨 | C | 三等奖 |
66 | 260200800296 | 孟令禾 | C | 三等奖 |
67 | 260200800314 | 王雨涵 | C | 三等奖 |
68 | 260200800633 | 李家铭 | C | 三等奖 |
69 | 260200800952 | 张小易 | C | 三等奖 |
70 | 260200800984 | 栾清珺 | C | 三等奖 |
71 | 260200800083 | 许婉馨 | C | 三等奖 |
72 | 260200800099 | 许思漫 | C | 三等奖 |
73 | 260200800431 | 陆俊儒 | C | 三等奖 |
74 | 260200800598 | 王麒霖 | C | 三等奖 |
75 | 260200800086 | 王楷喆 | C | 三等奖 |
76 | 260200800128 | 朱彦如 | C | 三等奖 |
77 | 260200800602 | 彭筱婧 | C | 三等奖 |
78 | 260200800673 | 刘文泽 | C | 三等奖 |
79 | 260200800702 | 贺颜 | C | 三等奖 |
80 | 260200800775 | 曹琳 | C | 三等奖 |
81 | 260200800875 | 王圆栎 | C | 三等奖 |
82 | 260200801005 | 潘欣林 | C | 三等奖 |
83 | 260200801106 | 杨张驰 | C | 三等奖 |
84 | 260200800350 | 蒋奕斐 | C | 三等奖 |
85 | 260200800763 | 周士渤 | C | 三等奖 |
86 | 260200800949 | 徐莲 | C | 三等奖 |
87 | 260200801010 | 刘慧婷 | C | 三等奖 |
88 | 260200800054 | 卢雨涵 | C | 三等奖 |
89 | 260200800103 | 朱迈 | C | 三等奖 |
90 | 260200800116 | 汪舒曼 | C | 三等奖 |
91 | 260200800191 | 邓淞 | C | 三等奖 |
92 | 260200800217 | 张一禾 | C | 三等奖 |
93 | 260200800218 | 郝安琪 | C | 三等奖 |
94 | 260200800278 | 王冠乔 | C | 三等奖 |
95 | 260200800308 | 丁丽畅 | C | 三等奖 |
96 | 260200800335 | 毛雅琪 | C | 三等奖 |
97 | 260200800443 | 乐佳若 | C | 三等奖 |
98 | 260200800565 | 张安泊 | C | 三等奖 |
99 | 260200800582 | 陈智圣 | C | 三等奖 |
100 | 260200800688 | 马仁杰 | C | 三等奖 |
101 | 260200800992 | 陈霄 | C | 三等奖 |
102 | 260200801124 | 陈思婧 | C | 三等奖 |
103 | 260200801223 | 杨东临 | C | 三等奖 |
104 | 260200801264 | 丁乐涵 | C | 三等奖 |
105 | 260200800185 | 苏易 | C | 三等奖 |
106 | 260200800652 | 李奕旸 | C | 三等奖 |
107 | 260200801211 | 梁家宁 | C | 三等奖 |
108 | 260200800321 | 张芸嘉 | C | 三等奖 |
109 | 260200800334 | 王鸿涛 | C | 三等奖 |
110 | 260200800346 | 倪锞晴 | C | 三等奖 |
111 | 260200800450 | 仇奕嘉 | C | 三等奖 |
112 | 260200800516 | 马可 | C | 三等奖 |
113 | 260200800859 | 许诺 | C | 三等奖 |
114 | 260200800893 | 顾晋宁 | C | 三等奖 |
115 | 260200801091 | 叶一苇 | C | 三等奖 |
116 | 260200800200 | 邢进 | C | 三等奖 |
117 | 260200800657 | 梁晓涵 | C | 三等奖 |
东华大学英语竞赛基地
2026年4月22日

