我校学生1543名同学报名参加了2025年全国大学生英语竞赛,其中研究生A类42名,英语专业本科生B类25名,非英语专业本科生C类1476名,根据初赛考试成绩,现确定应程逸、信哲、姚瑞峰等9名同学晋级复赛,李嘉懿、钟筠、李昕凝等46名同学获得二等奖,吴玫、侯荣杰、吴语旸等77名同学获得三等奖。具体名单见下表:
2025年全国大学生英语竞赛东华大学赛区二、三等奖和复赛名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 类别 | 等级 |
1 | 250200800565 | 应程逸 | A | 晋级复赛 |
2 | 250200800584 | 信哲 | B | 晋级复赛 |
3 | 250200801015 | 姚瑞峰 | C | 晋级复赛 |
4 | 250200800778 | 姜奕蕾 | C | 晋级复赛 |
5 | 250200800089 | 萧思恩 | C | 晋级复赛 |
6 | 250200800447 | 王含之 | C | 晋级复赛 |
7 | 250200800835 | 郭睿知 | C | 晋级复赛 |
8 | 250200800040 | 王思文 | C | 晋级复赛 |
9 | 250200800434 | 代晨悦 | C | 晋级复赛 |
10 | 250200800018 | 李嘉懿 | A | 二等奖 |
11 | 250200800599 | 钟筠 | B | 二等奖 |
12 | 250200800519 | 李昕凝 | C | 二等奖 |
13 | 250200800726 | 俞嘉运 | C | 二等奖 |
14 | 250200800849 | 冯良济 | C | 二等奖 |
15 | 250200800056 | 朱悠游 | C | 二等奖 |
16 | 250200800662 | 俞懿容 | C | 二等奖 |
17 | 250200800894 | 张天慧 | C | 二等奖 |
18 | 250200801083 | 于亢淼 | C | 二等奖 |
19 | 250200800033 | 赵恺瑜 | C | 二等奖 |
20 | 250200800129 | 郭优然 | C | 二等奖 |
21 | 250200800298 | 周子茜 | C | 二等奖 |
22 | 250200800775 | 邓炜佳 | C | 二等奖 |
23 | 250200800054 | 陈若涵 | C | 二等奖 |
24 | 250200800058 | 郑心仪 | C | 二等奖 |
25 | 250200800144 | 陈哲希 | C | 二等奖 |
26 | 250200800528 | 刘莹虹 | C | 二等奖 |
27 | 250200800614 | 李柏轩 | C | 二等奖 |
28 | 250200801063 | 贺冠源 | C | 二等奖 |
29 | 250200801175 | 关泓希 | C | 二等奖 |
30 | 250200801324 | 周辰叡 | C | 二等奖 |
31 | 250200800093 | 谢悦 | C | 二等奖 |
32 | 250200800200 | 徐滢 | C | 二等奖 |
33 | 250200800201 | 杨琪勇 | C | 二等奖 |
34 | 250200800204 | 柯楠 | C | 二等奖 |
35 | 250200800213 | 林语涵 | C | 二等奖 |
36 | 250200800392 | 罗飞扬 | C | 二等奖 |
37 | 250200800758 | 曲星翼 | C | 二等奖 |
38 | 250200800818 | 王家译 | C | 二等奖 |
39 | 250200801164 | 熊昊宇 | C | 二等奖 |
40 | 250200801504 | 胡陈 | C | 二等奖 |
41 | 250200800068 | 杨婷舒 | C | 二等奖 |
42 | 250200800377 | 何新悦 | C | 二等奖 |
43 | 250200800506 | 张文曦 | C | 二等奖 |
44 | 250200800772 | 孟陈陈 | C | 二等奖 |
45 | 250200800866 | 易冬雪 | C | 二等奖 |
46 | 250200801141 | 李亦洲 | C | 二等奖 |
47 | 250200801485 | 刘朔飞 | C | 二等奖 |
48 | 250200800132 | 王心雨 | C | 二等奖 |
49 | 250200800189 | 王翊 | C | 二等奖 |
50 | 250200800241 | 杜涵琳 | C | 二等奖 |
51 | 250200800372 | 邹典妤 | C | 二等奖 |
52 | 250200800382 | 冯思婕 | C | 二等奖 |
53 | 250200800500 | 石雨希 | C | 二等奖 |
54 | 250200800525 | 郭心源 | C | 二等奖 |
55 | 250200800821 | 周敬哲 | C | 二等奖 |
56 | 250200800567 | 吴玫 | A | 三等奖 |
57 | 250200800569 | 侯荣杰 | A | 三等奖 |
58 | 250200800588 | 吴语旸 | B | 三等奖 |
59 | 250200800580 | 王润轩 | B | 三等奖 |
60 | 250200801017 | 范思诚 | C | 三等奖 |
61 | 250200801110 | 刘怡馨 | C | 三等奖 |
62 | 250200800077 | 李洁羽 | C | 三等奖 |
63 | 250200800164 | 周雅怡 | C | 三等奖 |
64 | 250200800165 | 罗晨兮 | C | 三等奖 |
65 | 250200800259 | 郑姚涵 | C | 三等奖 |
66 | 250200800336 | 傅若瑜 | C | 三等奖 |
67 | 250200800419 | 江幸缦 | C | 三等奖 |
68 | 250200800487 | 桂诗涵 | C | 三等奖 |
69 | 250200800495 | 沈昕悦 | C | 三等奖 |
70 | 250200800648 | 朱培源 | C | 三等奖 |
71 | 250200800705 | 戴安琪 | C | 三等奖 |
72 | 250200800786 | 鲁妍 | C | 三等奖 |
73 | 250200800810 | 沈恬蜜 | C | 三等奖 |
74 | 250200801178 | 盛夏 | C | 三等奖 |
75 | 250200800048 | 李孜 | C | 三等奖 |
76 | 250200800066 | 董沁远 | C | 三等奖 |
77 | 250200800096 | 孔子玥 | C | 三等奖 |
78 | 250200800103 | 刘李戌宬 | C | 三等奖 |
79 | 250200800120 | 张乐 | C | 三等奖 |
80 | 250200800267 | 郁紫嫣 | C | 三等奖 |
81 | 250200800280 | 曹珂嘉 | C | 三等奖 |
82 | 250200800334 | 毛雅琪 | C | 三等奖 |
83 | 250200800363 | 印悦 | C | 三等奖 |
84 | 250200800501 | 李奕亭 | C | 三等奖 |
85 | 250200800515 | 齐奕 | C | 三等奖 |
86 | 250200800629 | 吕卓瀚 | C | 三等奖 |
87 | 250200800753 | 赵一涵 | C | 三等奖 |
88 | 250200800837 | 宋佳雨 | C | 三等奖 |
89 | 250200800966 | 左依宁 | C | 三等奖 |
90 | 250200801224 | 徐恺闻 | C | 三等奖 |
91 | 250200801250 | 左小毓 | C | 三等奖 |
92 | 250200801280 | 奚俊豪 | C | 三等奖 |
93 | 250200801392 | 王张筱 | C | 三等奖 |
94 | 250200801475 | 周丹 | C | 三等奖 |
95 | 250200800100 | 王靖 | C | 三等奖 |
96 | 250200800106 | 杨屹辰 | C | 三等奖 |
97 | 250200800131 | 马涵宜 | C | 三等奖 |
98 | 250200800215 | 张云霄 | C | 三等奖 |
99 | 250200800218 | 褚元媛 | C | 三等奖 |
100 | 250200800271 | 谭文睿 | C | 三等奖 |
101 | 250200800312 | 王琦 | C | 三等奖 |
102 | 250200800316 | 姚忆 | C | 三等奖 |
103 | 250200800335 | 金欣蓉 | C | 三等奖 |
104 | 250200800393 | 刘飞翔 | C | 三等奖 |
105 | 250200800467 | 张可颜 | C | 三等奖 |
106 | 250200800539 | 沈妍 | C | 三等奖 |
107 | 250200800856 | 王义恒 | C | 三等奖 |
108 | 250200801307 | 申森 | C | 三等奖 |
109 | 250200801334 | 王梓允 | C | 三等奖 |
110 | 250200801456 | 张宗懋 | C | 三等奖 |
111 | 250200800028 | 颜佳宁 | C | 三等奖 |
112 | 250200800031 | 宋明轩 | C | 三等奖 |
113 | 250200800072 | 邵岩开 | C | 三等奖 |
114 | 250200800078 | 杨扬 | C | 三等奖 |
115 | 250200800130 | 沈苏娴 | C | 三等奖 |
116 | 250200800142 | 苏易 | C | 三等奖 |
117 | 250200800169 | 代雪玲 | C | 三等奖 |
118 | 250200800224 | 王鸣宇 | C | 三等奖 |
119 | 250200800254 | 陶晓晴 | C | 三等奖 |
120 | 250200800265 | 张语涵 | C | 三等奖 |
121 | 250200800270 | 任若菥 | C | 三等奖 |
122 | 250200800611 | 顾博韬 | C | 三等奖 |
123 | 250200800637 | 张子扬 | C | 三等奖 |
124 | 250200800641 | 于秋硕 | C | 三等奖 |
125 | 250200800697 | 李心怡 | C | 三等奖 |
126 | 250200800736 | 梅中铭 | C | 三等奖 |
127 | 250200800747 | 姜琦 | C | 三等奖 |
128 | 250200800991 | 苏钰涵 | C | 三等奖 |
129 | 250200801024 | 刘子恒 | C | 三等奖 |
130 | 250200801068 | 袁奕 | C | 三等奖 |
131 | 250200801165 | 兰祥华 | C | 三等奖 |
132 | 250200801329 | 程然 | C | 三等奖 |
东华大学英语竞赛基地
2025年4月23日