关于公布2024年全国大学生英语竞赛东华大学赛区获奖名单的通知
我校学生2114名同学报名参加了2024年全国大学生英语竞赛,其中研究生A类88名,英语专业本科生B类74名,非英语专业本科生C类1952名,根据初赛和决赛考试成绩,现确定姚瑞峰、张欢妤2名同学获得特等奖,吴玫、贾馨悦、王含之等11名同学获得一等奖,应程逸、陈梦楠、李亦洲等63名同学获得二等奖,陆倩、赖晓凡、黄宜灵等106名同学获得三等奖。具体名单见下表:
2024年全国大学生英语竞赛东华大学赛区获奖名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 类别 | 等级 |
1 | 240200801262 | 姚瑞峰 | C | 特等奖 |
2 | 240200802003 | 张欢妤 | C | 特等奖 |
3 | 240200800788 | 吴玫 | A | 一等奖 |
4 | 240200800857 | 贾馨悦 | B | 一等奖 |
5 | 240200800105 | 王含之 | C | 一等奖 |
6 | 240200800533 | 于卓灵 | C | 一等奖 |
7 | 240200801131 | 俞懿容 | C | 一等奖 |
8 | 240200800074 | 杨湘雅 | C | 一等奖 |
9 | 240200801177 | 袁雯瑜 | C | 一等奖 |
10 | 240200801071 | 于亢淼 | C | 一等奖 |
11 | 240200801373 | 潘天俊 | C | 一等奖 |
12 | 240200800714 | 徐梦玮 | C | 一等奖 |
13 | 240200801017 | 余欣韵 | C | 一等奖 |
14 | 240200800790 | 应程逸 | A | 二等奖 |
15 | 240200800004 | 张诗意 | A | 二等奖 |
16 | 240200800014 | 吕嘉乐 | A | 二等奖 |
17 | 240200800856 | 陈梦楠 | B | 二等奖 |
18 | 240200800858 | 费欣 | B | 二等奖 |
19 | 240200801905 | 李亦洲 | C | 二等奖 |
20 | 240200800720 | 莫力玮 | C | 二等奖 |
21 | 240200800051 | 杨蕊瑞 | C | 二等奖 |
22 | 240200800327 | 曹珂嘉 | C | 二等奖 |
23 | 240200800418 | 刘莹虹 | C | 二等奖 |
24 | 240200800497 | 柯楠 | C | 二等奖 |
25 | 240200800933 | 高佳璇 | C | 二等奖 |
26 | 240200801190 | 刘朔飞 | C | 二等奖 |
27 | 240200801916 | 辛佳艺 | C | 二等奖 |
28 | 240200800222 | 吴彦臻 | C | 二等奖 |
29 | 240200800477 | 桂诗涵 | C | 二等奖 |
30 | 240200800742 | 金乐怡 | C | 二等奖 |
31 | 240200801618 | 张亦弛 | C | 二等奖 |
32 | 240200801081 | 孙路婕 | C | 二等奖 |
33 | 240200801181 | 冯妤辰 | C | 二等奖 |
34 | 240200800239 | 单凌 | C | 二等奖 |
35 | 240200800484 | 李奕亭 | C | 二等奖 |
36 | 240200801256 | 房天怡 | C | 二等奖 |
37 | 240200801438 | 吕雅楠 | C | 二等奖 |
38 | 240200801833 | 穆峥 | C | 二等奖 |
39 | 240200800100 | 石燮柔 | C | 二等奖 |
40 | 240200800108 | 孙怡宁 | C | 二等奖 |
41 | 240200801023 | 马诗轩 | C | 二等奖 |
42 | 240200801066 | 倪嘉俊 | C | 二等奖 |
43 | 240200800148 | 刘子恒 | C | 二等奖 |
44 | 240200800236 | 陈思源 | C | 二等奖 |
45 | 240200800676 | 何东翰 | C | 二等奖 |
46 | 240200801010 | 张沄煜 | C | 二等奖 |
47 | 240200801238 | 赵一菲 | C | 二等奖 |
48 | 240200801281 | 管建勋 | C | 二等奖 |
49 | 240200800038 | 许涵柯 | C | 二等奖 |
50 | 240200800054 | 郑心仪 | C | 二等奖 |
51 | 240200800234 | 张艳敏 | C | 二等奖 |
52 | 240200800341 | 孔子玥 | C | 二等奖 |
53 | 240200800342 | 毛柯兰 | C | 二等奖 |
54 | 240200800423 | 伍仪 | C | 二等奖 |
55 | 240200800678 | 徐凡淇 | C | 二等奖 |
56 | 240200802012 | 顾博韬 | C | 二等奖 |
57 | 240200800571 | 徐好 | C | 二等奖 |
58 | 240200800772 | 葛盛汉 | C | 二等奖 |
59 | 240200800935 | 张文强 | C | 二等奖 |
60 | 240200800960 | 黄越 | C | 二等奖 |
61 | 240200801361 | 彭乐妮 | C | 二等奖 |
62 | 240200801400 | 陈若尧 | C | 二等奖 |
63 | 240200800079 | 赵依澜 | C | 二等奖 |
64 | 240200800128 | 夏银璐 | C | 二等奖 |
65 | 240200800166 | 张晓宇 | C | 二等奖 |
66 | 240200800370 | 陈俊妃 | C | 二等奖 |
67 | 240200801789 | 苏前熠 | C | 二等奖 |
68 | 240200800124 | 姜昌熙 | C | 二等奖 |
69 | 240200800532 | 蒋诺才仁 | C | 二等奖 |
70 | 240200801012 | 曹楠 | C | 二等奖 |
71 | 240200801277 | 柳任哲 | C | 二等奖 |
72 | 240200801617 | 汤亦楷 | C | 二等奖 |
73 | 240200800141 | 朱珺宜 | C | 二等奖 |
74 | 240200800364 | 胡欣筠 | C | 二等奖 |
75 | 240200800016 | 卞陈星 | C | 二等奖 |
76 | 240200800279 | 蒋奕斐 | C | 二等奖 |
77 | 240200800782 | 陆倩 | A | 三等奖 |
78 | 240200800791 | 管延静 | A | 三等奖 |
79 | 240200800013 | 史歆怡 | A | 三等奖 |
80 | 240200800793 | 浦泽凡 | A | 三等奖 |
81 | 240200800801 | 邹瑶 | A | 三等奖 |
82 | 240200800912 | 赖晓凡 | B | 三等奖 |
83 | 240200800895 | 沈令祎 | B | 三等奖 |
84 | 240200800855 | 李金格 | B | 三等奖 |
85 | 240200800873 | 储梵 | B | 三等奖 |
86 | 240200800285 | 黄宜灵 | C | 三等奖 |
87 | 240200800501 | 邱欣祥 | C | 三等奖 |
88 | 240200800990 | 郑芷茗 | C | 三等奖 |
89 | 240200801161 | 张开源 | C | 三等奖 |
90 | 240200801676 | 吴优然 | C | 三等奖 |
91 | 240200800035 | 刘俞孜 | C | 三等奖 |
92 | 240200800296 | 杨舒程 | C | 三等奖 |
93 | 240200800445 | 沈妍 | C | 三等奖 |
94 | 240200800468 | 何新悦 | C | 三等奖 |
95 | 240200800492 | 侯毓颖 | C | 三等奖 |
96 | 240200800588 | 郑子奕 | C | 三等奖 |
97 | 240200800118 | 王思琪 | C | 三等奖 |
98 | 240200800305 | 王卓然 | C | 三等奖 |
99 | 240200800515 | 罗晨兮 | C | 三等奖 |
100 | 240200801140 | 辛恺悦 | C | 三等奖 |
101 | 240200801175 | 王张筱 | C | 三等奖 |
102 | 240200801208 | 李宏为 | C | 三等奖 |
103 | 240200801495 | 孙禹晗 | C | 三等奖 |
104 | 240200802027 | 曾一凡 | C | 三等奖 |
105 | 240200800126 | 谢佳虹 | C | 三等奖 |
106 | 240200800232 | 林晓菲 | C | 三等奖 |
107 | 240200800439 | 张云霄 | C | 三等奖 |
108 | 240200800547 | 钱子歆 | C | 三等奖 |
109 | 240200800769 | 李萌 | C | 三等奖 |
110 | 240200801698 | 李春秋 | C | 三等奖 |
111 | 240200800033 | 李洁羽 | C | 三等奖 |
112 | 240200800294 | 代晨悦 | C | 三等奖 |
113 | 240200800726 | 张玥 | C | 三等奖 |
114 | 240200800951 | 陆翰霆 | C | 三等奖 |
115 | 240200800984 | 王禹智 | C | 三等奖 |
116 | 240200801094 | 王晨骅 | C | 三等奖 |
117 | 240200801202 | 戴幸儿 | C | 三等奖 |
118 | 240200801399 | 董悦 | C | 三等奖 |
119 | 240200800088 | 张豫 | C | 三等奖 |
120 | 240200800131 | 方亦好 | C | 三等奖 |
121 | 240200800163 | 周洁 | C | 三等奖 |
122 | 240200800315 | 孙丹彤 | C | 三等奖 |
123 | 240200800557 | 王昕 | C | 三等奖 |
124 | 240200800593 | 王琦 | C | 三等奖 |
125 | 240200800371 | 张许平 | C | 三等奖 |
126 | 240200801159 | 周丹 | C | 三等奖 |
127 | 240200801169 | 李欣宜 | C | 三等奖 |
128 | 240200801205 | 程颖 | C | 三等奖 |
129 | 240200801225 | 王奕然 | C | 三等奖 |
130 | 240200801240 | 余昊 | C | 三等奖 |
131 | 240200801900 | 余燎燎 | C | 三等奖 |
132 | 240200800081 | 洪睿涵 | C | 三等奖 |
133 | 240200800179 | 宦芸迪 | C | 三等奖 |
134 | 240200800240 | 李伊曼 | C | 三等奖 |
135 | 240200800247 | 蔡怡雯 | C | 三等奖 |
136 | 240200800504 | 沈莉珈 | C | 三等奖 |
137 | 240200800701 | 刘馨璐 | C | 三等奖 |
138 | 240200800055 | 周雨婧 | C | 三等奖 |
139 | 240200800512 | 王祺文 | C | 三等奖 |
140 | 240200800518 | 陈玉婷 | C | 三等奖 |
141 | 240200800641 | 齐奕 | C | 三等奖 |
142 | 240200800958 | 王春成 | C | 三等奖 |
143 | 240200801402 | 张思涵 | C | 三等奖 |
144 | 240200801596 | 彭萱 | C | 三等奖 |
145 | 240200801661 | 刘博文 | C | 三等奖 |
146 | 240200801835 | 吴鹏 | C | 三等奖 |
147 | 240200801966 | 郭睿知 | C | 三等奖 |
148 | 240200801981 | 陈爽 | C | 三等奖 |
149 | 240200802030 | 居静 | C | 三等奖 |
150 | 240200800034 | 谢开源 | C | 三等奖 |
151 | 240200800187 | 黄宅 | C | 三等奖 |
152 | 240200800253 | 陈姝静 | C | 三等奖 |
153 | 240200800293 | 程嘉懿 | C | 三等奖 |
154 | 240200800458 | 万杰钰 | C | 三等奖 |
155 | 240200800460 | 吴芷涵 | C | 三等奖 |
156 | 240200800542 | 顾思宇 | C | 三等奖 |
157 | 240200801566 | 徐文睿 | C | 三等奖 |
158 | 240200800053 | 陆李馨 | C | 三等奖 |
159 | 240200800715 | 余一方 | C | 三等奖 |
160 | 240200800721 | 许高怡 | C | 三等奖 |
161 | 240200801057 | 徐玥 | C | 三等奖 |
162 | 240200801061 | 李心怡 | C | 三等奖 |
163 | 240200801498 | 靳宇啸 | C | 三等奖 |
164 | 240200801573 | 王子健 | C | 三等奖 |
165 | 240200801623 | 马钰枫 | C | 三等奖 |
166 | 240200801917 | 丁佳宇 | C | 三等奖 |
167 | 240200800047 | 顾心语 | C | 三等奖 |
168 | 240200800059 | 吴艺嘉 | C | 三等奖 |
169 | 240200800060 | 谭芸蔓 | C | 三等奖 |
170 | 240200800076 | 鲁果 | C | 三等奖 |
171 | 240200800137 | 庄超 | C | 三等奖 |
172 | 240200800246 | 沈昕悦 | C | 三等奖 |
173 | 240200800275 | 杨琪勇 | C | 三等奖 |
174 | 240200800302 | 张可颜 | C | 三等奖 |
175 | 240200800347 | 陈雅琦 | C | 三等奖 |
176 | 240200800407 | 毛雅琪 | C | 三等奖 |
177 | 240200800448 | 刘嘉莹 | C | 三等奖 |
178 | 240200800451 | 王淑仪 | C | 三等奖 |
179 | 240200800478 | 杨婧昀 | C | 三等奖 |
180 | 240200800680 | 马晓扬 | C | 三等奖 |
181 | 240200801692 | 沈瑜婷 | C | 三等奖 |
182 | 240200801775 | 孟永涵 | C | 三等奖 |
东华大学英语竞赛基地
2024年5月22日