我校学生2264名同学报名参加了2023年全国大学生英语竞赛,其中研究生A类116名,英语专业本科生B类88名,非英语专业本科生C类2060名,根据初赛考试成绩,现确定管延静、李毅佳、李灿文等14名同学晋级复赛,程梅芳、贾馨悦、杨韵秋等68名同学获得二等奖,宋康美、黄越、陈睿等113名同学获得三等奖。具体名单见下表:
2023年全国大学生英语竞赛东华大学赛区二、三等奖和复赛名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 类别 | 等级 |
1 | 10200801326 | 管延静 | A | 晋级复赛 |
2 | 10200800064 | 李毅佳 | B | 晋级复赛 |
3 | 10200801597 | 李灿文 | C | 晋级复赛 |
4 | 10200800407 | 王丽雯 | C | 晋级复赛 |
5 | 10200801399 | 于卓灵 | C | 晋级复赛 |
6 | 10200800211 | 沈雯 | C | 晋级复赛 |
7 | 10200801333 | 王星宇 | C | 晋级复赛 |
8 | 10200800964 | 张心怡 | C | 晋级复赛 |
9 | 10200800923 | 乔小芮 | C | 晋级复赛 |
10 | 10200800351 | 孙若晗 | C | 晋级复赛 |
11 | 10200800285 | 葛天仪 | C | 晋级复赛 |
12 | 10200800195 | 朱珺宜 | C | 晋级复赛 |
13 | 10200801571 | 梅雅萍 | C | 晋级复赛 |
14 | 10200801175 | 高佳璇 | C | 晋级复赛 |
15 | 10200800194 | 程梅芳 | A | 二等奖 |
16 | 10200800314 | 亓开 | A | 二等奖 |
17 | 10200801999 | 马雨琳 | A | 二等奖 |
18 | 10200800069 | 贾馨悦 | B | 二等奖 |
19 | 10200801976 | 胡昕怡 | B | 二等奖 |
20 | 10200800073 | 江慧燕 | B | 二等奖 |
21 | 10200801427 | 杨韵秋 | C | 二等奖 |
22 | 10200800737 | 蔡欢晨 | C | 二等奖 |
23 | 10200800148 | 张亦弛 | C | 二等奖 |
24 | 10200801581 | 吴宇航 | C | 二等奖 |
25 | 10200801350 | 苏前熠 | C | 二等奖 |
26 | 10200801952 | 刘思言 | C | 二等奖 |
27 | 10200801323 | 丁嘉豪 | C | 二等奖 |
28 | 10200801021 | 殷雨昕 | C | 二等奖 |
29 | 10200800298 | 张紫萌 | C | 二等奖 |
30 | 10200800233 | 周泉 | C | 二等奖 |
31 | 10200802145 | 王程程 | C | 二等奖 |
32 | 10200800745 | 周佳奕 | C | 二等奖 |
33 | 10200800018 | 黄越 | C | 二等奖 |
34 | 10200801093 | 潘朵拉 | C | 二等奖 |
35 | 10200800345 | 徐从越 | C | 二等奖 |
36 | 10200800301 | 汪晨浩 | C | 二等奖 |
37 | 10200801261 | 高子涵 | C | 二等奖 |
38 | 10200800242 | 李昕凝 | C | 二等奖 |
39 | 10200800593 | 杨湘雅 | C | 二等奖 |
40 | 10200800256 | 宦芸迪 | C | 二等奖 |
41 | 10200801279 | 李孜 | C | 二等奖 |
42 | 10200800886 | 孙路婕 | C | 二等奖 |
43 | 10200800820 | 张尘 | C | 二等奖 |
44 | 10200800489 | 王丰 | C | 二等奖 |
45 | 10200800390 | 徐玮 | C | 二等奖 |
46 | 10200800332 | 庄超 | C | 二等奖 |
47 | 10200800290 | 沈咏妍 | C | 二等奖 |
48 | 10200802378 | 宋峥颖 | C | 二等奖 |
49 | 10200800746 | 王乐 | C | 二等奖 |
50 | 10200800607 | 王艺淳 | C | 二等奖 |
51 | 10200800423 | 赵静宜 | C | 二等奖 |
52 | 10200801617 | 马悦悦 | C | 二等奖 |
53 | 10200801344 | 侯毓颖 | C | 二等奖 |
54 | 10200801174 | 潘思健 | C | 二等奖 |
55 | 10200800537 | 吴仪 | C | 二等奖 |
56 | 10200800109 | 张晓宇 | C | 二等奖 |
57 | 10200801947 | 翁铖凌 | C | 二等奖 |
58 | 10200801861 | 容文惠 | C | 二等奖 |
59 | 10200800022 | 吴子畅 | C | 二等奖 |
60 | 10200801779 | 陆哲雨 | C | 二等奖 |
61 | 10200801384 | 陈颖 | C | 二等奖 |
62 | 10200801238 | 李竹磊 | C | 二等奖 |
63 | 10200801142 | 凌姿妤 | C | 二等奖 |
64 | 10200800637 | 王靖如 | C | 二等奖 |
65 | 10200800506 | 吴艺嘉 | C | 二等奖 |
66 | 10200800266 | 戴稼宜 | C | 二等奖 |
67 | 10200800263 | 单凌 | C | 二等奖 |
68 | 10200800104 | 王珂 | C | 二等奖 |
69 | 10200800095 | 邹俊怡 | C | 二等奖 |
70 | 10200801954 | 成双瑶 | C | 二等奖 |
71 | 10200800839 | 詹宇星 | C | 二等奖 |
72 | 10200800657 | 张如嘉 | C | 二等奖 |
73 | 10200800403 | 许昀睿 | C | 二等奖 |
74 | 10200800168 | 袁佳程 | C | 二等奖 |
75 | 10200800023 | 苏泽橦 | C | 二等奖 |
76 | 10200801508 | 刘仲枭 | C | 二等奖 |
77 | 10200801354 | 胡以寒 | C | 二等奖 |
78 | 10200801188 | 沈凰 | C | 二等奖 |
79 | 10200800503 | 张意涵 | C | 二等奖 |
80 | 10200800485 | 赵周伟 | C | 二等奖 |
81 | 10200800365 | 张伊扬 | C | 二等奖 |
82 | 10200800231 | 王璟瑜 | C | 二等奖 |
83 | 10200802167 | 宋康美 | A | 三等奖 |
84 | 10200801510 | 洪吉 | A | 三等奖 |
85 | 10200801624 | 刘蕾 | A | 三等奖 |
86 | 10200801804 | 陈秋燕 | A | 三等奖 |
87 | 10200801688 | 李金花 | A | 三等奖 |
88 | 10200801061 | 嵇清杨 | A | 三等奖 |
89 | 10200801105 | 黄越 | B | 三等奖 |
90 | 10200801064 | 龙晓凡 | B | 三等奖 |
91 | 10200802228 | 华英嘉 | B | 三等奖 |
92 | 10200801958 | 孙晗 | B | 三等奖 |
93 | 10200801334 | 费欣 | B | 三等奖 |
94 | 10200802356 | 陈睿 | C | 三等奖 |
95 | 10200801628 | 陈思雨 | C | 三等奖 |
96 | 10200801612 | 郭成城 | C | 三等奖 |
97 | 10200801553 | 邱欣祥 | C | 三等奖 |
98 | 10200801409 | 刘嘉楠 | C | 三等奖 |
99 | 10200801379 | 张逸婷 | C | 三等奖 |
100 | 10200801147 | 韩悠然 | C | 三等奖 |
101 | 10200801006 | 王子钖 | C | 三等奖 |
102 | 10200800961 | 叶怡葶 | C | 三等奖 |
103 | 10200800957 | 周丹 | C | 三等奖 |
104 | 10200800780 | 夏银璐 | C | 三等奖 |
105 | 10200800080 | 张铃铃 | C | 三等奖 |
106 | 10200800028 | 杨蕊瑞 | C | 三等奖 |
107 | 10200802075 | 步长举 | C | 三等奖 |
108 | 10200802030 | 王诗瑶 | C | 三等奖 |
109 | 10200801960 | 施嘉怡 | C | 三等奖 |
110 | 10200801948 | 王永祾 | C | 三等奖 |
111 | 10200801798 | 李嘉懿 | C | 三等奖 |
112 | 10200801070 | 薛嘉怡 | C | 三等奖 |
113 | 10200800920 | 卞陈星 | C | 三等奖 |
114 | 10200800669 | 范慧怡 | C | 三等奖 |
115 | 10200800449 | 方子妤 | C | 三等奖 |
116 | 10200800089 | 乔嘉宇 | C | 三等奖 |
117 | 10200802308 | 姚思远 | C | 三等奖 |
118 | 10200802214 | 王泽玮 | C | 三等奖 |
119 | 10200802139 | 毛艺颖 | C | 三等奖 |
120 | 10200802133 | 张鼎鼎 | C | 三等奖 |
121 | 10200802053 | 张堇涵 | C | 三等奖 |
122 | 10200801799 | 肖与和 | C | 三等奖 |
123 | 10200800951 | 徐漪妮 | C | 三等奖 |
124 | 10200800597 | 顾心语 | C | 三等奖 |
125 | 10200800447 | 吴鹏 | C | 三等奖 |
126 | 10200800374 | 王佳敏 | C | 三等奖 |
127 | 10200800181 | 徐秀海 | C | 三等奖 |
128 | 10200802264 | 戴喆 | C | 三等奖 |
129 | 10200802150 | 蒋景怡 | C | 三等奖 |
130 | 10200802109 | 史韫玥 | C | 三等奖 |
131 | 10200802013 | 宋伟豪 | C | 三等奖 |
132 | 10200801208 | 刘圣婧 | C | 三等奖 |
133 | 10200800566 | 陈若尧 | C | 三等奖 |
134 | 10200800176 | 孙至正 | C | 三等奖 |
135 | 10200801921 | 张昕怡 | C | 三等奖 |
136 | 10200801485 | 顾珂滢 | C | 三等奖 |
137 | 10200800984 | 杨艺盈 | C | 三等奖 |
138 | 10200800525 | 何竞凯 | C | 三等奖 |
139 | 10200800279 | 李欣怡 | C | 三等奖 |
140 | 10200800216 | 周紫来 | C | 三等奖 |
141 | 10200800170 | 吴骏明 | C | 三等奖 |
142 | 10200800070 | 汪榕 | C | 三等奖 |
143 | 10200802382 | 阮奇奇 | C | 三等奖 |
144 | 10200801878 | 齐奕 | C | 三等奖 |
145 | 10200801287 | 尹晶晶 | C | 三等奖 |
146 | 10200801041 | 林旖婧 | C | 三等奖 |
147 | 10200800706 | 余燎燎 | C | 三等奖 |
148 | 10200800629 | 张婷婷 | C | 三等奖 |
149 | 10200800560 | 刘博雅 | C | 三等奖 |
150 | 10200800209 | 朱锴瑞 | C | 三等奖 |
151 | 10200800082 | 邹典妤 | C | 三等奖 |
152 | 10200800003 | 朱逸宁 | C | 三等奖 |
153 | 10200801639 | 张博雅 | C | 三等奖 |
154 | 10200801570 | 孔逸菲 | C | 三等奖 |
155 | 10200801066 | 唐乐天 | C | 三等奖 |
156 | 10200800742 | 熊依琦 | C | 三等奖 |
157 | 10200800700 | 朱佳颖 | C | 三等奖 |
158 | 10200800504 | 毛俊豪 | C | 三等奖 |
159 | 10200800382 | 张婉芳 | C | 三等奖 |
160 | 10200801464 | 张宇洁 | C | 三等奖 |
161 | 10200800849 | 陈紫萱 | C | 三等奖 |
162 | 10200800775 | 黄宅 | C | 三等奖 |
163 | 10200800749 | 陈俊锟 | C | 三等奖 |
164 | 10200800602 | 徐佳滢 | C | 三等奖 |
165 | 10200800282 | 黄雯婧 | C | 三等奖 |
166 | 10200802341 | 刘佳奕 | C | 三等奖 |
167 | 10200802293 | 冯金科 | C | 三等奖 |
168 | 10200801315 | 方佳瑶 | C | 三等奖 |
169 | 10200801178 | 姜泽雅 | C | 三等奖 |
170 | 10200800870 | 汤亦楷 | C | 三等奖 |
171 | 10200800768 | 陈欣颖 | C | 三等奖 |
172 | 10200800707 | 方亦好 | C | 三等奖 |
173 | 10200800131 | 刘永红 | C | 三等奖 |
174 | 10200801825 | 胡雯奕 | C | 三等奖 |
175 | 10200801782 | 杨洋 | C | 三等奖 |
176 | 10200801769 | 任颖 | C | 三等奖 |
177 | 10200801481 | 黄邹旅缘 | C | 三等奖 |
178 | 10200801136 | 吉殊雨 | C | 三等奖 |
179 | 10200800898 | 余梦琪 | C | 三等奖 |
180 | 10200800646 | 史羽白 | C | 三等奖 |
181 | 10200800619 | 胡昭玥 | C | 三等奖 |
182 | 10200800553 | 代晨悦 | C | 三等奖 |
183 | 10200800418 | 陈雨 | C | 三等奖 |
184 | 10200800414 | 常威骑 | C | 三等奖 |
185 | 10200800302 | 费丝淇 | C | 三等奖 |
186 | 10200800200 | 周舟 | C | 三等奖 |
187 | 10200801486 | 胡文杨 | C | 三等奖 |
188 | 10200801415 | 海世豪 | C | 三等奖 |
189 | 10200801198 | 张钰洁 | C | 三等奖 |
190 | 10200801123 | 徐方伟 | C | 三等奖 |
191 | 10200800859 | 周佳琪 | C | 三等奖 |
192 | 10200800471 | 郑丽萍 | C | 三等奖 |
193 | 10200800206 | 王陈彬 | C | 三等奖 |
194 | 10200800116 | 杨钧文 | C | 三等奖 |
195 | 10200800099 | 张艳雯 | C | 三等奖 |
东华大学英语竞赛基地
2023年5月25日